Tabella
European League of Football 2023/24
ELF 2023/24
CSAPAT | OVERALL | PCT. | PF | PA | CONF. | PF. | PA | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Vikings | 12-0 | 1.000 | 414 | 180 | 10-0 | 367 | 160 | WIN 12 |
Berlin Thunder | 8-4 | 0.667 | 378 | 188 | 7-3 | 338 | 135 | WIN 2 |
Panthers Wroclaw | 8-4 | 0.667 | 385 | 221 | 7-3 | 341 | 179 | WIN 2 |
Fehérvár Enthroners | 3-9 | 0.250 | 218 | 424 | 3-7 | 205 | 330 | LOSS 2 |
Leipzig Kings | 2-10 | 0.167 | 189 | 387 | 2-8 | 157 | 355 | LOSS 9 |
Prague Lions | 1-11 | 0.083 | 155 | 441 | 1-9 | 132 | 381 | LOSS 7 |
Látogass el webshopunkba!
Csatlakozz az Enthroners csapatához, és ünnepeld meg a szezon minden nagy pillanatát velünk együtt. Vásárolj népszerű mezeink, sapkáink és egyéb termékeink közül és készülj fel a következő európai szezon izgalmaira.


