Tabella
European League of Football 2023/24
ELF 2023/24
CSAPAT | GY | V | ÖP | GY.A. |
---|---|---|---|---|
Fehérvár Enthroners | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Berlin Thunder | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Leipzig Kings | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Panthers Wroclaw | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Prague Lions | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Vienna Vikings | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Látogass el webshopunkba!
Csatlakozz az Enthroners csapatához, és ünnepeld meg a szezon minden nagy pillanatát velünk együtt. Vásárolj népszerű mezeink, sapkáink és egyéb termékeink közül és készülj fel a következő európai szezon izgalmaira.


