Tabella
2021/22 bajnoki tabellái
HFL 2022
CSAPAT | GY | V | ÖP | GY.A. |
---|---|---|---|---|
Fehérvár Enthroners | 4 | 0 | 150:51 | 1.0 |
Budapest Cowbells | 2 | 2 | 101:121 | 0.5 |
Budapest Wolves | 2 | 2 | 92:105 | 0.5 |
Miskolc Steelers | 1 | 3 | 87:120 | 0.25 |
Győr Sharks | 1 | 3 | 79:112 | 025 |
Division 1 Tabelle 2022
CSAPAT | GY | V | ÖP | % |
---|---|---|---|---|
Fehérvár Enthroners | 8 | 0 | 262:38 | 1 |
Amstetten Thunder | 4 | 4 | 188:130 | 0.5 |
St. Pölten Invaders | 4 | 4 | 156:172 | 0.5 |
Vienna Knights | 4 | 4 | 156:148 | 0.5 |
Danube Dragons 2 | 0 | 8 | 13:287 | 0 |
Látogass el webshopunkba!
Csatlakozz az Enthroners csapatához, és ünnepeld meg a szezon minden nagy pillanatát velünk együtt. Vásárolj népszerű mezeink, sapkáink és egyéb termékeink közül és készülj fel a következő európai szezon izgalmaira.


